COLLECTED SPECIES
Last Update: 8/21/2008
Download the list as a Microsof Excel File here.
| Species name | Common Name | USDA Code | Family |
| Acalypha ostryifolia | Pineland Three-Seed-Mercury | ACOS | Euphorbiaceae |
| Agalinis aspera | Rough False Foxglove | AGAS2 | Scrophulariaceae |
| Agalinis densiflora | Osage false foxglove | AGDE6 | Scrophulariaceae |
| Agalinis purpurea | Purple False Foxglove | AGPU5 | Scrophulariaceae |
| Agalinis tenuifolia var. macrophylla | Slender False Foxglove | AGTE3 | Scrophulariaceae |
| Agastache nepetoides | Yellow Giant-Hyssop | AGNE2 | Lamiaceae |
| Agastache scrophulariifolia | Purple Giant-Hyssop | AGSC | Lamiaceae |
| Ageratina altissima | White Snakeroot | AGAL5 | Asteraceae |
| Agrimonia gryposepala | Tall Agrimony | AGGR2 | Rosaceae |
| Agrimonia parviflora | Harvestlice | AGPA6 | Rosaceae |
| Agrostis hyemalis | Winter Bent Grass | AGHY | Poaceae |
| Agrostis perennans | Autumn Bent Grass | AGPE | Poaceae |
| Alisma triviale | Northern Water-Plantain | ALTR7 | Alismataceae |
| Allium canadense | Wild Onion | ALCA3 | Liliaceae |
| Allium stellatum | Cliff Onion | ALST | Liliaceae |
| Amaranthus tuberculatus | Rough-Fruit Amaranth | AMTU | Amaranthaceae |
| Ambrosia artemisiifolia | annual ragweed | AMAR2 | Asteraceae |
| Ammannia coccinea | Valley Redstem | AMCO | Lythraceae |
| Ammannia robusta | Grand Redstem | AMRO3 | Lythraceae |
| Amorpha canescens | Lead Plant | AMCA6 | Fabaceae |
| Amorpha fruticosa | desert false indigo | AMFR | Fabaceae |
| Amphiachyris dracunculoides | Prairie Broomweed | AMDR | Asteraceae |
| Amphicarpaea bracteata | American Hog Peanut | AMBR2 | Fabaceae |
| Andropogon gerardii | Turkey Foot | ANGE | Poaceae |
| Anemone caroliniana | Carolina Anemone | ANCA9 | Ranunculaceae |
| Anemone cylindrica | Candle Anemone | ANCY | Ranunculaceae |
| Anemone virginiana | Tall Thimbleweed | ANVI3 | Ranunculaceae |
| Angelica ampla | giant angelica | ANAM | Apiaceae |
| Angelica atropurpurea | Purple-Stem Angelica | ANAT | Apiaceae |
| Antennaria neglecta | Cat's Foot | ANNE | Asteraceae |
| Antennaria parlinii | Parlin's Pussytoes | ANPA9 | Asteraceae |
| Antennaria plantaginifolia | Everlasting | ANPL | Asteraceae |
| Apocynum cannabinum | Indian Hemp | APCA | Apocynaceae |
| Arceuthobium americanum | American dwarf mistletoe | ARAM | Viscaceae |
| Aristida desmantha | Three Awn | ARDE3 | Poaceae |
| Aristida oligantha | Wire Grass | AROL | Poaceae |
| Aristida purpurascens | Arrowfeather | ARPU8 | Poaceae |
| Aristolochia tomentosa | Woolly Dutchman's-Pipe | ARTO3 | Aristolochiaceae |
| Arnoglossum atriplicifolium | Pale Indian Plantain | ARAT | Asteraceae |
| Arnoglossum plantagineum | groove-stemmed Indian plantain | ARPL4 | Asteraceae |
| Asarum canadense | Canadian Wild Ginger | ASCA | Aristolochiaceae |
| Asclepias hirtella | Tall Green Milkweed | ASHI | Asclepiadaceae |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | ASIN | Asclepiadaceae |
| Asclepias sullivantii | Prairie Milkweed | ASSU3 | Asclepiadaceae |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed | ASSY | Asclepiadaceae |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed | ASTU | Asclepiadaceae |
| Asclepias verticillata | Whorled Milkweed | ASVE | Asclepiadaceae |
| Asclepias viridiflora | Green Milkweed | ASVI | Asclepiadaceae |
| Asclepias viridis | Green-Flowered Milkweed | ASVI2 | Asclepiadaceae |
| Bacopa rotundifolia | Water hyssop | BARO | Scrophulariaceae |
| Baptisia alba var. macrophylla | White Wild Indigo | BAALM | Fabaceae |
| Baptisia australis | Blue Wild Indigo | BAAU | Fabaceae |
| Baptisia bracteata var. leucophaea | Long-Bract Wild Indigo | BABRL2 | Fabaceae |
| Besseya plantaginea | White River coraldrops | BEPL | Scrophulariaceae |
| Bidens aristosa | Tickseed Sunflower | BIAR | Asteraceae |
| Bidens frondosa | Devil's Pitchfork | BIFR | Asteraceae |
| Bidens vulgata | Tall Beggarticks | BIVU | Asteraceae |
| Blephilia ciliata | Pagoda Plant | BLCI | Lamiaceae |
| Blephilia hirsuta | Hairy Pagoda Plant | BLHI | Lamiaceae |
| Boehmeria cylindrica | Small-Spike False Nettle | BOCY | Urticaceae |
| Boltonia asteroides | False Aster | BOAS | Asteraceae |
| Brachyelytrum erectum | Bearded Shorthusk | BRER2 | Poaceae |
| Brickellia eupatorioides | False Boneset | BREU | Asteraceae |
| Bromus ciliatus | Fringed Brome | BRCI2 | Poaceae |
| Bromus kalmii | Wild Chess | BRKA2 | Poaceae |
| Bromus latiglumis | Early-Leaf Brome | BRLA4 | Poaceae |
| Bromus pubescens | Canada Brome Grass | BRPU6 | Poaceae |
| Buchloe dactyloides | Buffalo Grass | BUDA | Poaceae |
| Buchnera americana | Bluehearts | BUAM | Scrophulariaceae |
| Calamagrostis canadensis | Bluejoint Grass | CACA4 | Poaceae |
| Callirhoe alcaeoides | Light Poppy Mallow | CAAL | Malvaceae |
| Callirhoe involucrata | Purple Poppy-Mallow | CAIN2 | Malvaceae |
| Camassia scilloides | Wild Hyacinth | CASC5 | Liliaceae |
| Campanulastrum americanum | American-Bellflower | CAAM18 | Campanulaceae |
| Cardamine concatenata | Cut-Leaf Toothwort | CACO26 | Brassicaceae |
| Carex alopecoidea | Fox-Tail Sedge | CAAL8 | Cyperaceae |
| Carex annectens | Yellow-Fruit Sedge | CAAN6 | Cyperaceae |
| Carex austrina | Soutern Sedge | CAAU6 | Cyperaceae |
| Carex bicknellii | Prairie Sedge | CABI3 | Cyperaceae |
| Carex blanda | Eastern Woodland Sedge | CABL | Cyperaceae |
| Carex brevior | Short-Beak Sedge | CABR10 | Cyperaceae |
| Carex bushii | Bush's Sedge | CABU5 | Cyperaceae |
| Carex buxbaumii | Buxbaum Sedge | CABU6 | Cyperaceae |
| Carex comosa | Bearded Sedge | CACO8 | Cyperaceae |
| Carex conjuncta | Soft Fox Sedge | CACO13 | Cyperaceae |
| Carex crawei | Crawe's Sedge | CACR3 | Cyperaceae |
| Carex cristatella | Crested Sedge | CACR7 | Cyperaceae |
| Carex crus-corvi | Raven-Foot Sedge | CACR8 | Cyperaceae |
| Carex davisii | Davis' Sedge | CADA | Cyperaceae |
| Carex festucacea | Fescue Oval Sedge | CAFE3 | Cyperaceae |
| Carex frankii | Frank's Sedge | CAFR3 | Cyperaceae |
| Carex gracillima | Graceful Sedge | CAGR2 | Cyperaceae |
| Carex gravida | Heavy Sedge | CAGR4 | Cyperaceae |
| Carex grayi | Gray's Sedge | CAGR5 | Cyperaceae |
| Carex grisea | Inflated Narrow-Leaf Sedge | CAGR24 | Cyperaceae |
| Carex haydenii | Cloud Sedge | CAHA7 | Cyperaceae |
| Carex hirsutella | Fuzzy-Wuzzy Sedge | CAHI6 | Cyperaceae |
| Carex hystericina | Bottlebrush Sedge | CAHY4 | Cyperaceae |
| Carex jamesii | James' Sedge | CAJA2 | Cyperaceae |
| Carex laeviconica | Smooth-Cone Sedge | CALA12 | Cyperaceae |
| Carex lupulina | Hop Sedge | CALU4 | Cyperaceae |
| Carex lurida | Sallow Sedge | CALU5 | Cyperaceae |
| Carex meadii | Mead Sedge | CAME2 | Cyperaceae |
| Carex molesta | Troublesome Sedge | CAMO11 | Cyperaceae |
| Carex muskingumensis | Muskingum Sedge | CAMU9 | Cyperaceae |
| Carex normalis | Greater Straw Sedge | CANO | Cyperaceae |
| Carex oligocarpa | Richwoods Sedge | CAOL2 | Cyperaceae |
| Carex prairea | Prairie Sedge | CAPR6 | Cyperaceae |
| Carex radiata | Eastern Star Sedge | CARA8 | Cyperaceae |
| Carex richardsonii | Richardson Sedge | CARI | Cyperaceae |
| Carex rosea | Curly-styled Wood Sedge | CARO22 | Cyperaceae |
| Carex sartwellii | Sartwell Sedge | CASA8 | Cyperaceae |
| Carex scoparia | Pointed Broom Sedge | CASC11 | Cyperaceae |
| Carex shortiana | Short's Sedge | CASH2 | Cyperaceae |
| Carex siccata | Dry-Spike Sedge | CASI12 | Cyperaceae |
| Carex sprengelii | Long-Beak Sedge | CASP7 | Cyperaceae |
| Carex squarrosa | Squarrose Sedge | CASQ2 | Cyperaceae |
| Carex stricta | Uptight Sedge | CAST8 | Cyperaceae |
| Carex tenera | Narrow-leaved Sedge | CATE3 | Cyperaceae |
| Carex texensis | Texas Sedge | CATE7 | Cyperaceae |
| Carex torta | Twisted Sedge | CATO4 | Cyperaceae |
| Carex tribuloides | Blunt Broom Sedge | CATR7 | Cyperaceae |
| Carex typhina | Cat-Tail Sedge | CATY | Cyperaceae |
| Carex vulpinoidea | Fox Sedge | CAVU2 | Cyperaceae |
| Castilleja sessiliflora | downy paintedcup | CASE5 | Scrophulariaceae |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea | CEAM | Rhamnaceae |
| Celastrus scandens | American Bittersweet | CESC | Celastraceae |
| Celtis occidentalis | Hackberry | CEOC | Ulmaceae |
| Cenchrus longispinus | Mat Sandbur | CELO3 | Poaceae |
| Chaerophyllum procumbens var. procumbens | Spreading Chervil | CHPRP | Apiaceae |
| Chamaesyce serpens | Matted Sandmat | CHSE4 | Euphorbiaceae |
| Chasmanthium latifolium | Indian Wood-Oats | CHLA5 | Poaceae |
| Chenopodium simplex | Giant-Seed Goosefoot | CHSI2 | Chenopodiaceae |
| Chenopodium standleyanum | Standley's Goosefoot | CHST2 | Chenopodiaceae |
| Chloris verticillata | Tumble Windmill Grass | CHVE2 | Poaceae |
| Chrysopsis pilosa | soft goldenaster | CHPI8 | Asteraceae |
| Cinna arundinacea | Stoutwood Reed | CIAR2 | Poaceae |
| Cinna latifolia | Slender Wood-Reed | CILA2 | Poaceae |
| Circaea lutetiana ssp. canadensis | Broad-Leaf Enchanter's-Nightshade | CILUC | Onagraceae |
| Cirsium altissimum | Tall Thistle | CIAL2 | Asteraceae |
| Cirsium centaureae | fringed thistle | CICE | Asteraceae |
| Cirsium discolor | Field Thistle | CIDI | Asteraceae |
| Cladium mariscoides | Smooth Saw-Grass | CLMA | Cyperaceae |
| Clintonia borealis | Yellow Bluebead-Lily | CLBO3 | Liliaceae |
| Conioselinum scopulorum | Rocky Mountain hemlockparsley | COSC2 | Apiaceae |
| Conyza ramosissima | Dwarf Fleabane | CORA4 | Asteraceae |
| Coreopsis grandiflora | Large0Flower Tickseed | COGR5 | Asteraceae |
| Coreopsis lanceolata | Tickseed Coreopsis | COLA5 | Asteraceae |
| Coreopsis palmata | Prairie Coreopsis | COPA10 | Asteraceae |
| Coreopsis tinctoria | Golden Tickseed | COTI3 | Asteraceae |
| Coreopsis tripteris | Tall Tickseed | COTR4 | Asteraceae |
| Cornus drummondii | Rough-Leaf Dogwood | CODR | Cornaceae |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood | CORA6 | Cornaceae |
| Croptilon hookerianum var. hookerianum | Hooker's scratchdaisy | CRHO7 | Asteraceae |
| Crotalaria sagittalis | Rattlebox | CRSA4 | Fabaceae |
| Croton glandulosus | vente conmigo | CRGL2 | Euphorbiaceae |
| Cryptotaenia canadensis | Canadian Honewort | CRCA9 | Apiaceae |
| Cuscuta glomerata | Rope Dodder | CUGL3 | Cuscutaceae |
| Cynanchum laeve | Honeyvine | CYLA | Asclepiadaceae |
| Cyperus acuminatus | Taper-Tip Flat Sedge | CYAC2 | Cyperaceae |
| Cyperus bipartitus | Shining Flat Sedge | CYBI6 | Cyperaceae |
| Cyperus schweinitzii | Schweinttx Flat Sedge | CYSC3 | Cyperaceae |
| Cyperus strigosus | Straw-Color Flat Sedge | CYST | Cyperaceae |
| Dalea leporina | Fox-Tail Prairie-Clover | DALE3 | Fabaceae |
| Dalea multiflora | roundhead prairie clover | DAMU | Fabaceae |
| Dalea purpurea | Purple Prairie Clover | DAPU5 | Fabaceae |
| Dasistoma macrophylla | Mullein-Foxglove | DAMA | Scrophulariaceae |
| Delphinium carolinianum ssp. carolinianum | Wild Blue Larkspur | DECAC3 | Ranunculaceae |
| Deschampsia cespitosa | Tufted Hair Grass | DECA18 | Poaceae |
| Desmanthus illinoensis | Prairie Mimosa | DEIL | Fabaceae |
| Desmodium canadense | Showy Tick Trefoil | DECA7 | Fabaceae |
| Desmodium canescens | Hoary Tick Trefoil | DECA8 | Fabaceae |
| Desmodium glutinosum | Pointed-Leaf Tick-Trefoil | DEGL5 | Fabaceae |
| Desmodium illinoense | Illinois Tick Trefoil | DEIL2 | Fabaceae |
| Diarrhena obovata | Hairy Beakgrain | DIOB3 | Poaceae |
| Dichanthelium acuminatum | Tapered Rosette Grass | DIAC2 | Poaceae |
| Dichanthelium depauperatum | Starved Panic Grass | DIDE4 | Poaceae |
| Dichanthelium linearifolium | Slim-Leaf Rosette Grass | DILI2 | Poaceae |
| Dichanthelium villosissimum | White-Hair Rosette Grass | DIVI7 | Poaceae |
| Diervilla lonicera | Northern Bush-Honeysuckle | DILO | Caprifoliaceae |
| Diodia teres | Poorjoe | DITE2 | Rubiaceae |
| Distichlis spicata | Coastal Salt Grass | DIST | Poaceae |
| Dodecatheon meadia | Shooting Star | DOME | Primulaceae |
| Dracopis amplexicaulis | Clasping-Coneflower | DRAM | Asteraceae |
| Dulichium arundinaceum | Three-Way Sedge | DUAR3 | Cyperaceae |
| Echinacea angustifolia | blacksamson echinacea | ECAN2 | Asteraceae |
| Echinacea pallida | Pale Purple Coneflower | ECPA | Asteraceae |
| Echinacea purpurea | Broad-Leaved Purple Coneflower | ECPU | Asteraceae |
| Echinacea simulata | Wavy-Leaf Purple-Coneflower | ECSI | Asteraceae |
| Echinochloa muricata | rough barnyardgrass | ECMU2 | Poaceae |
| Echinodorus berteroi | Upright Burrhead | ECBE2 | Alismataceae |
| Echinodorus cordifolius | Creeping Burrhead | ECCO3 | Alismataceae |
| Eleocharis acicularis | Needle Spike-Rush | ELAC | Cyperaceae |
| Eleocharis compressa | Flat-Stem Spike-Rush | ELCO2 | Cyperaceae |
| Eleocharis obtusa | Blunt Spike-Rush | ELOB2 | Cyperaceae |
| Ellisia nyctelea | Aunt Lucy | ELNY | Hydrophyllaceae |
| Elymus hystrix | Bottlebrush Grass | ELHY | Poaceae |
| Elymus macgregorii | MacGregor's wildrye | ELMA16 | Poaceae |
| Elymus riparius | Wild Rye | ELRI | Poaceae |
| Elymus villosus | Silky Wild Rye | ELVI | Poaceae |
| Enemion biternatum | Eastern False Rue-Anemone | ENBI | Ranunculaceae |
| Epilobium coloratum | Purple-Leaf Willowherb | EPCO | Onagraceae |
| Eragrostis capillaris | Lace Grass | ERCA | Poaceae |
| Eragrostis pectinacea | Small Love Grass | ERPE | Poaceae |
| Eragrostis spectabilis | Sand Love Grass | ERSP | Poaceae |
| Erechtites hieracifolia | Fire Weed | ERHI9 | Asteraceae |
| Erigenia bulbosa | Harbinger-of-Spring | ERBU | Apiaceae |
| Erigeron annuus | Annual Fleabane | ERAN | Asteraceae |
| Erigeron colomexicanus | running fleabane | ERCO28 | Asteraceae |
| Erigeron strigosus | Rough Fleabane | ERST3 | Asteraceae |
| Eriochloa contracta | Prairie Cup Grass | ERCO8 | Poaceae |
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake Master | ERYU | Apiaceae |
| Eupatorium altissimum | Tall Thoroughwort | EUAL3 | Asteraceae |
| Eupatorium maculatum | Spotted Joe-Pye-Weed | EUMA6 | Asteraceae |
| Eupatorium perfoliatum | Thoroughwort | EUPE3 | Asteraceae |
| Eupatorium purpureum | Green-Stemmed Joe-Pye Weed | EUPU10 | Asteraceae |
| Euphorbia corollata | Flowering Spurge | EUCO10 | Euphorbiaceae |
| Eurybia macrophylla | Large-Leaf Wood-Aster | EUMA27 | Asteraceae |
| Euthamia graminifolia | Grassleaf Goldenrod | EUGR5 | Asteraceae |
| Euthamia gymnospermoides | Texas Goldentop | EUGY | Asteraceae |
| Festuca subverticillata | Nodding Fescue | FESU3 | Poaceae |
| Fimbristylis puberula var. puberula | Hairy Fimbry | FIPUP | Cyperaceae |
| Galium circaezans | Licorice Bedstraw | GACI2 | Rubiaceae |
| Gaura biennis | Butterfly-Weed | GABI2 | Onagraceae |
| Gaura longiflora | Long-Flower Beeblossom | GALO3 | Onagraceae |
| Gaura mollis | Velvetweed | GAMO5 | Onagraceae |
| Gentiana parryi | Parry's gentian | GEPA | Gentianaceae |
| Gentiana puberulenta | Downy Gentian | GEPU5 | Gentianaceae |
| Gentianella amarella | autumn dwarf gentian | GEAMA | Gentianaceae |
| Gentianopsis crinita | Greater Fringed-Gentian | GECR2 | Gentianaceae |
| Gentianopsis virgata | Lesser Fringed-Gentian | GEVI6 | Gentianaceae |
| Geranium carolinianum | Wild Cranesbill | GECA5 | Geraniaceae |
| Geum canadense | White Avens | GECA7 | Rosaceae |
| Geum triflorum | Prairie Smoke | GETR | Rosaceae |
| Geum vernum | Spring Avens | GEVE | Rosaceae |
| Glyceria canadensis | Rattlesnake Manna Grass | GLCA | Poaceae |
| Glyceria grandis var. grandis | American Manna Grass | GLGRG | Poaceae |
| Glyceria striata | Fowl Manna Grass | GLST | Poaceae |
| Grindelia subalpina | subalpine gumweed | GRSU | Asteraceae |
| Hedeoma hispida | Rough Pennyroyal | HEHI | Lamiaceae |
| Hedeoma pulegioides | American False Pennyroyal | HEPU | Lamiaceae |
| Helenium autumnale | Autumn Sneezeweed | HEAU | Asteraceae |
| Helianthus grosseserratus | Sawtooth Sunflower | HEGR4 | Asteraceae |
| Helianthus hirsutus | Rough Sunflower | HEHI2 | Asteraceae |
| Helianthus mollis | Soft Sunflower | HEMO2 | Asteraceae |
| Helianthus occidentalis | Western Sunflower | HEOC2 | Asteraceae |
| Helianthus pauciflorus | Stiff Sunflower | HEPA19 | Asteraceae |
| Helianthus petiolaris ssp. petiolaris | Prairie Sunflower | HEPEP | Asteraceae |
| Helianthus salicifolius | Willow-Leaf Sunflower | HESA2 | Asteraceae |
| Helianthus strumosus | Pale-Leaved Sunflower | HEST | Asteraceae |
| Helianthus tuberosus | Jerusalem Artichoke | HETU | Asteraceae |
| Heliopsis helianthoides | False Sunflower | HEHE5 | Asteraceae |
| Hesperostipa spartea | Porcupine Grass | HESP11 | Poaceae |
| Heteranthera limosa | Blue Mud-Plantain | HELI2 | Pontederiaceae |
| Heterotheca stenophylla | Stiff leaf false gold aster | HEST3 | Asteraceae |
| Heuchera richardsonii | Prairie Alumroot | HERI | Saxifragaceae |
| Hibiscus laevis | Halberd-Leaf Rose-Mallow | HILA2 | Malvaceae |
| Hibiscus lasiocarpos | rosemallow | HILA6 | Malvaceae |
| Hieracium longipilum | Hairy Hawkweed | HILO2 | Asteraceae |
| Hypericum dolabriforme | straggling St. Johnswort | HYDO | Clusiaceae |
| Hypericum kalmianum | Kalm's St. Johnswort | HYKA | Clusiaceae |
| Hypericum punctatum | Spotted St. John's-Wort | HYPU | Clusiaceae |
| Hypericum sphaerocarpum | Round-Fruited St. John's-Wort | HYSP2 | Clusiaceae |
| Hypoxis hirsuta | Common Gold-Star Grass | HYHI2 | Liliaceae |
| Ilex decidua | Deciduous Holly | ILDE | Aquifoliaceae |
| Iris versicolor | Harlequin Blueflag | IRVE2 | Iridaceae |
| Isanthus brachiatus | False Pennyroyal | ISBR3 | Lamiaceae |
| Iva annua | Sumpweed | IVAN2 | Asteraceae |
| Juncus balticus var. littoralis | Baltic Rush | JUBAL | Juncaceae |
| Juncus canadensis | Canadian Rush | JUCA3 | Juncaceae |
| Juncus dudleyi | Dudley Rush | JUDU2 | Juncaceae |
| Juncus interior | Inland Rush | JUIN2 | Juncaceae |
| Juncus tenuis | Poverty Rush | JUTE | Juncaceae |
| Juniperus virginiana | Eastern Red Ceder | JUVI | Cupressaceae |
| Koeleria macrantha | June Grass | KOMA | Poaceae |
| Lactuca canadensis | Horseweed | LACA | Asteraceae |
| Lactuca floridana | Woodland Lettuce | LAFL | Asteraceae |
| Lactuca ludoviciana | Western Wild Lettuce | LALU | Asteraceae |
| Laportea canadensis | Canadian Wood-Nettle | LACA3 | Urticaceae |
| Lespedeza capitata | Roundhead Lespedeza | LECA8 | Fabaceae |
| Lespedeza violacea | Violet Bush Clover | LEVI6 | Fabaceae |
| Lespedeza virginica | Slender Bush Clover | LEVI7 | Fabaceae |
| Leucospora multifida | Narrow-Leaf Paleseed | LEMU | Scrophulariaceae |
| Liatris aspera | Rough Blazing Star | LIAS | Asteraceae |
| Liatris cylindracea | Cylindrical Blazing Star | LICY | Asteraceae |
| Liatris ligulistylis | Strap-Style Gayfeather | LILI | Asteraceae |
| Liatris pycnostachya | Prairie Blazing Star | LIPY | Asteraceae |
| Liatris spicata | Button Snakeroot | LISP | Asteraceae |
| Liatris squarrosa | Blazing Star | LISQ | Asteraceae |
| Ligusticum tenuifolium | Idaho licorice-root | LITE2 | Apiaceae |
| Lindera benzoin | Northern Spicebush | LIBE3 | Lauraceae |
| Lindernia dubia | Yellow-Seed False Pimpernel | LIDU | Scrophulariaceae |
| Linum sulcatum | Wild Flax | LISU4 | Linaceae |
| Lobelia siphilitica | Blue Cardinal-Flower | LOSI | Campanulaceae |
| Lobelia spicata | Spiked Lobelia | LOSP | Campanulaceae |
| Ludwigia peploides ssp. glabrescens | Floating Primrose-Willow | LUPEG2 | Onagraceae |
| Ludwigia polycarpa | False Loosestrife | LUPO | Onagraceae |
| Luzula bulbosa | Bulbous Wood-Rush | LUBU | Juncaceae |
| Lycopus americanus | Cut-Leaf Water-Horehound | LYAM | Lamiaceae |
| Lysimachia hybrida | Lowland Yellow-Loosestrife | LYHY | Primulaceae |
| Lysimachia lanceolata | Loosestrife | LYLA | Primulaceae |
| Lysimachia quadriflora | Whorled Loosestrife | LYQU | Primulaceae |
| Lythrum alatum | Winged Loosestrife | LYAL4 | Lythraceae |
| Malvastrum hispidum | Hispid False Mallow | MAHI | Malvaceae |
| Mimosa nuttallii | Nuttall's Mimosa | MINU6 | Fabaceae |
| Mimulus alatus | Sharp-Wing Monkey-Flower | MIAL2 | Scrophulariaceae |
| Mimulus ringens var. ringens | Allegheny Monkey-Flower | MIRIR | Scrophulariaceae |
| Mirabilis linearis | Narrow-Leaf Four-O'clock | MILI3 | Nyctaginaceae |
| Mollugo verticillata | Green Carpetweed | MOVE | Molluginaceae |
| Monarda punctata | Horsemint | MOPU | Lamiaceae |
| Muhlenbergia bushii | Nodding Muhly | MUBU | Poaceae |
| Muhlenbergia frondosa | Nimble Will | MUFR2 | Poaceae |
| Muhlenbergia glomerata | Spiked Muhly | MUGL3 | Poaceae |
| Muhlenbergia mexicana | Muhly | MUME2 | Poaceae |
| Muhlenbergia sobolifera | Rock Muhly | MUSO | Poaceae |
| Myosotis verna | Spring Forget-Me-Not | MYVE | Boraginaceae |
| Napaea dioica | Glade-Mallow | NADI2 | Malvaceae |
| Oenothera rhombipetala | Four Point Evening Primrose | OERH | Onagraceae |
| Oligoneuron album | Prairie Flat-Top-Goldenrod | OLAL2 | Asteraceae |
| Oligoneuron ohioense | Ohio Flat-Top-Goldenrod | OLOH | Asteraceae |
| Oligoneuron riddellii | Riddell's Flat-Top-Goldenrod | OLRI2 | Asteraceae |
| Oligoneuron rigidum var. rigidum | Stiff Goldenrod | OLRIR | Asteraceae |
| Orbexilum pedunculatum var. pedunculatum | Sampson's Snakeroot | ORPEP2 | Fabaceae |
| Ostrya virginiana var. virginiana | Eastern Hop-Hornbeam | OSVIV | Betulaceae |
| Oxalis violacea | Purple Oxalis | OXVI | Oxalidaceae |
| Oxypolis rigidior | Cowbane | OXRI | Apiaceae |
| Packera fendleri | Fendler's ragwort | PAFE4 | Asteraceae |
| Packera plattensis | Prairie Groundsel | PAPL12 | Asteraceae |
| Packera werneriifolia | hoary groundsel | PAWE4 | Asteraceae |
| Panicum anceps | Panic Grass | PAAN | Poaceae |
| Panicum capillare | Witch Grass | PACA6 | Poaceae |
| Panicum dichotomiflorum | Fall Panicum | PADI | Poaceae |
| Parnassia glauca | Fen Grass-of-Parnassus | PAGL3 | Saxifragaceae |
| Paronychia jamesii | James nailwort | PAJA | Caryophyllaceae |
| Parthenium integrifolium | Wild Quinine | PAIN3 | Asteraceae |
| Pascopyrum smithii | Western-Wheat Grass | PASM | Poaceae |
| Paspalum laeve | Smooth Lens Grass | PALA10 | Poaceae |
| Paspalum pubiflorum | Hairy Seed Paspalum | PAPU5 | Poaceae |
| Paspalum setaceum | Slender Crown Grass | PASE5 | Poaceae |
| Pedicularis canadensis | Wood Betony | PECA | Scrophulariaceae |
| Pedicularis lanceolata | Swamp Lousewort | PELA2 | Scrophulariaceae |
| Penstemon calycosus | Long-Sepal Beardtongue | PECA7 | Scrophulariaceae |
| Penstemon cobaea | Cobaea Beardtongue | PECO4 | Scrophulariaceae |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beard-Tongue | PEDI | Scrophulariaceae |
| Penstemon grandiflorus | large beardtongue | PEGR7 | Scrophulariaceae |
| Penstemon hirsutus | Hairy Beard-Tongue | PEHI | Scrophulariaceae |
| Penstemon pallidus | pale beardtongue | PEPA7 | Scrophulariaceae |
| Penstemon tubiflorus | white wand beardtongue | PETU | Scrophulariaceae |
| Penthorum sedoides | Ditch-Stonecrop | PESE6 | Crassulaceae |
| Phlox pilosa | Downy Phlox | PHPI | Polemoniaceae |
| Phyla lanceolata | Fog-Fruit | PHLA3 | Verbenaceae |
| Physalis angulata | Cut-Leaf Ground-Cherry | PHAN5 | Solanaceae |
| Physalis longifolia var. subglabrata | Long-Leaf Ground-Cherry | PHLOS | Solanaceae |
| Physaria vitulifera | roundtip twinpod | PHVI7 | Brassicaceae |
| Phytolacca americana | American Pokeweed | PHAM4 | Phytolaccaceae |
| Pilea pumila var. pumila | Canadian Clearweed | PIPUP | Urticaceae |
| Plantago rugelii var. rugelii | Black-Seed Plantain | PLRUR | Plantaginaceae |
| Poa palustris | Fowl Blue Grass | POPA2 | Poaceae |
| Polygala sanguinea | Field Milkwort | POSA3 | Polygalaceae |
| Polygonatum biflorum | smooth Solomon's seal | POBI2 | Liliaceae |
| Polygonum pensylvanicum | Pinkweed | POPE2 | Polygonaceae |
| Polygonum punctatum | Dotted Smartweed | POPU5 | Polygonaceae |
| Polygonum ramosissimum | Bushy Knotweed | PORA3 | Polygonaceae |
| Polygonum scandens | Climbing False Buckwheat | POSC3 | Polygonaceae |
| Polygonum tenue | Slm Knotweed | POTE2 | Polygonaceae |
| Polygonum virginianum | Jumpseed | POVI2 | Polygonaceae |
| Potentilla arguta | Prairie Cinquefoil | POAR7 | Rosaceae |
| Potentilla concinna | elegant cinquefoil | POCO13 | Rosaceae |
| Potentilla effusa | branched cinquefoil | POEF | Rosaceae |
| Potentilla norvegica | Rough Cinquefoil | PONO3 | Rosaceae |
| Proserpinaca palustris | Marsh Mermaidweed | PRPA3 | Haloragaceae |
| Pseudognaphalium obtusifolium ssp. obtusifolium | Blunt-Leaf Rabbit-Tobacco | PSOBO | Asteraceae |
| Pulsatilla patens ssp. multifida | Pasque-Flower | PUPAM | Ranunculaceae |
| Pycnanthemum tenuifolium | Slender Mountain Mint | PYTE | Lamiaceae |
| Pycnanthemum virginianum | Common Mountain Mint | PYVI | Lamiaceae |
| Ranunculus abortivus | Kidney-Leaf Buttercup | RAAB | Ranunculaceae |
